Udskriv

Her holder vi så lidt øje med Quaros vægtudvikling

Se Quaros udvilkling i billeder HER

Vejetidspunkt Vægt Skulderhøjde Billede
13½mdr. (27-2) 47,2kg 67.5cm
12mdr. (13-1) 46,0kg 67.5cm Se billede
10½mdr. (2-12) 47,4kg 67.5cm
9mdr. (21-10) 45,5kg 66.0cm Se billede
8mdr. (16-9) 43,5kg 65.0cm Se billede
34 uger (8-9) --,-kg --.-cm Se billede
33 uger (1-9) --,-kg --.-cm
32 uger (28-8) 41,9kg 64.5cm Se billede
31 uger (18-8) --,-kg --.-cm Se billede
30 uger (11-8) 39,8kg 63.0cm Se billede
29 uger (4-8) --,-kg --.-cm Se billede
28 uger (28-7) --,-kg 63.0cm Se billede
27 uger (21-7) 38,2kg 62.0cm Se billede
26 uger (14-7) (6mdr.) --,-kg 62.0cm Se billede
25 uger (7-7) 36,0kg 61.0cm Se billede
24 uger (30-6) --,-kg 59.0cm Se billede
23 uger (24-6) 32,2kg 59.0cm Se billede
22 uger (16-6) 31,3kg 57.0cm Se billede
21 uger (9-6) 30,1kg 56.5cm Se billede
20 uger (2-6) 28,0kg 55.0cm Se billede
19 uger (27-5) 26,6kg 54.0cm Se billede
18 uger (19-5) 24,9kg 54.0cm Se billede
17 uger (13-5) 24,0kg 52.0cm Se billede
16 uger (5-5) 22,3kg 50.5cm Se billede
15 uger (27-4) 20,2kg 49.0cm Se billede
14 uger (20-4) 19,0kg 46.0cm Se billede
13 uger (14-4) 17,5kg 45.5cm Se billede
12 uger (6-4) 15,3kg 43.0cm Se billede
11 uger (31-3) 13,7kg 40.5cm Se billede
10 uger (24-3) 11,8kg Se billede
9  uger 11,2kg Se billede
8  uger 9,2kg
7  uger 8,3kg
6  uger 6,5kg
5  uger 5,5kg
4  uger 4195g
3  uger 3180g
2  uger 2290g
1  uge 1405g
6. dag 1300g
5. dag 1170g
4. dag 1010g
3. dag 880g
2. dag 754g
1. dag 647g
Fødselsvægt (13-2)
591g


Se Quaros udvilkling
i billeder HER